Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 06:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windchill Windböen
07.02.2012 06:00 12,0 °C -16,4 °C 49 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2012 05:50 12,0 °C -16,5 °C 49 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2012 05:40 11,8 °C -16,5 °C 49 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2012 05:30 12,0 °C -16,7 °C 49 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -16,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
07.02.2012 05:20 11,8 °C -16,9 °C 49 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2012 05:10 11,8 °C -16,9 °C 49 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -16,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
07.02.2012 05:00 12,0 °C -17,1 °C 49 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2012 04:50 11,8 °C -17,3 °C 49 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -17,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
07.02.2012 04:40 11,8 °C -17,3 °C 49 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.02.2012 04:30 12,0 °C -17,3 °C 49 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -17,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.02.2012 04:20 12,0 °C -17,5 °C 49 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -17,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:00 08:10 12:20 16:10 - 07:00 - - 08:10 07:00
Minimum _ 11,6 °C -20,1 °C 48 % 1036,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -20,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:50 15:30 07:00 10:50 07:00 14:30 - - 15:30 15:00
Maximum _ 13,5 °C -9,9 °C 51 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h
SO (2 Bft)
- - -9,9 °C 11,3 km/h
SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 12,4 °C -15,5 °C 49 % 1037,6 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO - -15,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)